产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
测量方式 |
光反射式 |
光源 | 发光二极管LED |
显示方式 | 液晶显示 |
示值误差 | 0~25 mg/dL ±1.0 mg/dL |
锂电池 | 锂电池DC3.6V、1000mAh±20%,一次充足电后可检测800次以上; |
校验色屏 | 白色端面为0,黄色端面为16.0±1.0 |
测量单位 | 同时显示功能:可分别显示μmol/L、mg/dL。 |
数据存储功能 |
具有存储200条测量数值的功能。 |
计算平均值功能 | 显示“AVERAGE (n)”的数据、单位。“(n)”为2-5次,递增;同时可清除前一次数据,“(n)”退1,数据同时退一次;“(n)”为1和5时,不可清除。 |
开启准备时间 | 开机即用,无需准备。 |
电池电压检测功能 | 当测试仪电池电压小于等于3.6V时,屏幕显示“Low Battery” |
自动关机功能 | 不在充电状态下,测试仪停止操作,放置10分钟后自动关机。 |
电池电量显示 | 屏幕右上角显示 、 、 、 、 分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。 |
充电显示功能 | 仪器充电时,显示屏点亮并显示“Charging...”。 |
充电自动保护功能 | 当测试仪电池充到4.2V±0.05V时,自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。 |
正品保障,品牌货源
安全支付,下单无忧
天天特价,畅选无忧
双重售后,省时省力
全天无休,为您提供贴心服务
(博越商城易购欢迎您的来电)
Copyright ©博越商城 2020-2024 版权所有 保留一切权利 备案号:鲁ICP备16006642号-2