产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
技术参数:
基础型台式pH测量仪 | ||
PH | 测量范围 | -2.00-16.00 |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相对精度 | ±0.01 | |
校准点 | 最多3点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | mV测量范围士1600.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP 模式 | . | |
RmV 校准 | 有 | |
温度 | 测量范围 | -5-105℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相对精度 | ±0.1℃ | |
校准功能 | 有,1 点 | |
数据存储 | 数量 | 50条 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | pH 电极 | BNC |
ATC 探头 | 8 针 mini DIN 接口 | |
输出 | . | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA 电池 | 4 节 |
正品保障,品牌货源
安全支付,下单无忧
天天特价,畅选无忧
双重售后,省时省力
全天无休,为您提供贴心服务
(博越商城易购欢迎您的来电)
Copyright ©博越商城 2020-2024 版权所有 保留一切权利 备案号:鲁ICP备16006642号-2