产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
技术参数/型号 | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II |
设计压力 | 0.28Mpa | 0.28Mpa | 0.28Mpa | 0.28Mpa |
设计温度 | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
额定工作压力 | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa |
额定工作温度 | 134℃ | 134℃ | 134℃ | 134℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
灭菌温度选择 | 105-136℃ | 105-136℃ | 105-136℃ | 105-136℃ |
压力指示范围 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
动态脉动排气次数 | 0~9次 | 0~9次 | 0~9次 | 0~9次 |
时间设定范围 | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min |
电源电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
腔体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
水源要求 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 |
容积 | 50L | 75L | 100L | 120L |
额定功率(KW) | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |
净重(Kg) | 60 | 85 | 105 | 120 |
内腔体尺寸(Φ*L mm) | 386*514 | 386*694 | 386*874 | 386*1054 |
外形尺寸(L*D*H)mm | 640*550*970 | 640*550*1070 | 640*550*1270 | 640*550*1370 |
零部件名称 |
规格型号 |
材质 |
备注 |
压力表 |
1.6级精度 |
SUS304 |
|
电磁阀 |
AB31 |
黄铜 |
|
安全阀 |
开启压力0.28 |
黄铜 |
|
温度传感器 |
PT100 |
SUS304 |
|
加热管 |
DCG |
SUS304 |
|
电磁继电器 |
MY3N-J |
|
|
电路板 |
|
|
|
空气断路器 |
DZ47 |
|
|
交流接触器 |
CJX2 |
|
|
正品保障,品牌货源
安全支付,下单无忧
天天特价,畅选无忧
双重售后,省时省力
全天无休,为您提供贴心服务
(博越商城易购欢迎您的来电)
Copyright ©博越商城 2020-2024 版权所有 保留一切权利 备案号:鲁ICP备16006642号-2