产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
测试项目 | 尿胆原(UBG)、胆红素(BIL) 、酮体(KET) 、潜血(BLD)、蛋白质(PRO)、亚硝酸盐(NIT) 、白细胞(LEU)、 葡萄糖(GLU)、比重(SG) 、酸碱度(pH) 、维生素C(VC) 、微白蛋白(MAL)、钙离子(CAL)、肌酐(CRE) |
测试波长 | 525nm、610nm、660nm |
测试原理 | 超高亮度冷光源、多波长反射测定 |
测试速度 | 240条/小时 |
样本架容量 | 110份样本 |
样本量 | ≥4ML |
吸入样本量 | <2.0ML |
显示屏 | 7寸触摸屏 |
适用试纸 | 宝威11项/14项专用试纸 |
数据存储 | 10000份测试结果 |
数据通讯 | 外部输出串行RS-232接口、并行打印接口 |
电源 | AC220V,50Hz |
功率 | 300VA |
使用环境 | 温度15℃ ~35℃,理想温度20℃~25℃,相对湿度≤75% |
外形尺寸 | 660mm×625mm×581mm(长×宽×高) |
重量 | 70kg |
打印机 | 内置热敏打印机 |
语言 | 中文、英文等 |
正品保障,品牌货源
安全支付,下单无忧
天天特价,畅选无忧
双重售后,省时省力
全天无休,为您提供贴心服务
(博越商城易购欢迎您的来电)
Copyright ©博越商城 2020-2024 版权所有 保留一切权利 备案号:鲁ICP备16006642号-2