产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
技术参数 | |
检测方法: | 光反射式,绿、蓝光比较 |
显示方法: | 三位数字液晶、显示错误数据可清除、mg/dlμmol/l单位滚动显示、可进行2-5次平均值测试 |
测量误差: | 00~15±1 、16~25 ±1.5 |
光源: | 氙闪光灯 |
电源: | AAA1.2V×4充电电池组、每充足一次电能检测约500次 |
开启准备时间: | 小于5秒 |
重量(g): | 约190(含电池组) |
体积(mm): | 161×53×30 |
充电器: | 输入220V 50Hz 3w、 输出6.5V 0.3ADC |
校验盘: | 对白色屏(“00”)显示00.0或00.1、对黄色屏(“20”)显示20.0±1 |
正品保障,品牌货源
安全支付,下单无忧
天天特价,畅选无忧
双重售后,省时省力
全天无休,为您提供贴心服务
(博越商城易购欢迎您的来电)
Copyright ©博越商城 2020-2024 版权所有 保留一切权利 备案号:鲁ICP备16006642号-2